Görüntülenen Ürünler
Pronem Midi-LCD (Duvar Tipi)Sıcaklık ve Bağıl Nem Trasnmitteri
Pronem midi, bulunduğu ortamdaki sıcaklık ve bağıl nem ölçümü değerlerini standard analog veya dijital sinyallere dönüştürerek başka bir sisteme gönderilmesini sağlar.
Özellikler | Açıklamalar |
Ölçüm Aralığı (RH) | 0...100 %RH |
Ölçüm Aralığı (T) | -20...+80 °C / -4°F...+176°F |
Doğruluk (RH) | +/- 2 %RH (Typ) at 23 °C |
Doğruluk (T) | +/- 0,3 °C (Typ) at 23 °C |
Kararlılık (RH) | <0,5 %RH/yıl (Typ) |
Kararlılık (T) | <0,04 °C /yıl (Typ) |
Analog Çıkış Sinyali Doğruluğu (Gerilim) | +/-% 0,1 |
Analog Çıkış Sinyali Doğruluğu (Akım) | +/- %0,5 |
Çalışma Koşulları | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40°C...+85°C |
Yükseklik | 2000m. ye kadar |